| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 2 | 13 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 立川スネークス・立川フェニックス連合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松中小ファイターズ・上砂ファイターズ・立川レイズ・ニューパワーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 7 | 3 | X | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏トルネード | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 立川メッツ | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川PWW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 立川メッツ | 2 | 6 | 4 | X | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com