| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアスターズ・立川メッツ連合 | 16 | 6 | 15 | 37 | |||||
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| ジュニアスターズ・立川メッツ連合 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアスターズ・立川メッツ連合 | 1 | ||||||||
| 立川富士見シールス | 20 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアスターズ・立川メッツ連合 | 5 | ||||||||
| 立川PWW | 12 |
E-Mail info@tachikawamets.com