| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | ||||
| 上砂ファイターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューパワーズ・ジュニアスターズ・立川スネークス連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 立川メッツ | 14 | 9 | X | 23 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 立川メッツ | 7 | 1 | 4 | 2X | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com