チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
小平スネークス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中一小サンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 2 | 4 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
タイガーシャーク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com