チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
小平ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHOパイレーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
立川メッツ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||||
帝京ベースボールジュニア | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com