| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
| ブラックキャッツ | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | ||||
| 東久留米アストロズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 東村山3RISEベースボールクラブ | 6 | 2 | 1 | 1X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
| 金森アームズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北八王子エース | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E-Mail info@tachikawamets.com