チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 7 | 0 | 7 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
西砂ベアーズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
立川クラブ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com