| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭島リトルイーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 立川メッツ | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 8 | 3 | 1 | 9 | 21 | ||||
| 滝合ヤンキース | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 5 | 8 | 13 | X | 26 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井サイドワインダーズ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 立川メッツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com